三明市教育局关于市直属学校2020福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试入围面试人员名单公示
来源:三明市教育局01 时间:2020-08-13 15:57

  根据国家人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》、三明市委组织部、三明市公务员局关于印发《三明市事业单位招聘工作人员面试操作规程(试行)》《关于做好2020年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教师〔2020〕1号)《三明市教育局关于2020年市属中小学幼儿园公开招聘新任教师的通告》等文件精神,现将2020年三明市直属中小学幼儿园新任教师入围面试人员成绩公示如下(名单附后),如对面试人员成绩有异议的,可与三明市教育局人事科联系,联系电话:0598-8222954

  公示时间:2020年8月14日-2020年8月18日

 

  附件:《三明市直属校2020福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试入围面试人员名单公示》

 

  三明市教育局

  2020年8月13日

 

三明市直属校2020福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试入围面试人员名单公示
序号 所属 招聘岗位 岗位代码 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 照顾类别
1 市直属 高中语文教师 993001 643120104552 陈慧如 104.0 101.5 102.5 1
2 市直属 高中语文教师 993001 643120104539 石桂珍 65.5 80.5 74.5 2
3 市直属 中职英语教师 993003 643320104633 郑淑怡 116.5 93.5 102.7 1
4 市直属 中职英语教师 993003 643320104708 魏小华 107.0 65.0 81.8 2
5 市直属 中职英语教师 993003 643320104676 何美播 99.0 63.5 77.7 3
6 市直属 地理教师 993009 643920104855 吴芸 84.5 102.0 95.0 1
7 市直属 初中信息技术教师 993011 644120104894 陈艳晶 107.5 103.0 104.8 1
8 市直属 初中信息技术教师 993011 644120104880 肖畅 102.0 90.0 94.8 2
9 市直属 初中信息技术教师 993011 644120104865 刘洋英 108.0 83.5 93.3 3
10 市直属 初中音乐教师 993013 644320104911 梅咏艺 133.0 100.5 113.5 1
11 市直属 初中音乐教师 993013 644320104899 陈章良 116.0 98.5 105.5 2
12 市直属 初中音乐教师 993013 644320104913 林燕雯 72.5 70.5 71.3 3
13 市直属 初中美术教师 993014 644420104974 饶晓云 113.5 98.5 104.5 1
14 市直属 初中美术教师 993014 644420104968 詹昌水 112.5 84.5 95.7 2
15 市直属 初中美术教师 993014 644420104945 付薇 96.0 71.5 81.3 3
16 市直属 初中体育教师 993015 644520105024 吴武威 117.0 88.0 99.6 1
17 市直属 初中体育教师 993015 644520105097 罗若营 90.5 99.5 95.9 2
18 市直属 初中体育教师 993015 644520105038 吴华操 101.0 90.5 94.7 3
19 市直属 初中体育教师 993015 644520105096 张凌杰 98.5 77.5 85.9 4
20 市直属 初中体育教师 993015 644520105033 王新枝 104.0 72.0 84.8 5
21 市直属 初中体育教师 993015 644520105093 范雅平 97.0 71.5 81.7 6
22 市直属 高中体育教师 993015 644520104994 张学彬 99.0 79.5 87.3 1
23 市直属 高中体育教师 993015 644520105016 游忠国 89.5 74.0 80.2 2
24 市直属 高中体育教师 993015 644520105051 黄崛 88.5 70.0 77.4 3
25 市直属 高中体育教师 993015 644520105060 黄建平 70.5 76.5 74.1 4
26 市直属 高中体育教师 993015 644520105115 罗丰 57.0 57.5 57.3 5
27 市直属 高中体育教师 993015 644520105116 蒋炯 52.0 51.0 51.4 6
28 市直属 初中心理健康教育教师 993016 644620105138 肖卉红 123.5 113.5 117.5 1
29 市直属 初中心理健康教育教师 993016 644620105126 施雅婷 118.5 103.0 109.2 2
30 市直属 初中心理健康教育教师 993016 644620105119 陈丽仙 125.0 93.5 106.1 3
31 市直属 高中心理健康教育教师 993016 644620105131 李仁香 95.0 92.5 93.5 1
32 市直属 高中心理健康教育教师 993016 644620105133 洪华韶 87.0 88.0 87.6 2
33 市直属 高中心理健康教育教师 993016 644620105120 郑登彪 78.5 65.5 70.7 3
34 市直属 高中心理健康教育教师 993016 644620105137 许琳 103.5 104.0 103.8 1
 

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面