三明市2025年享受成人高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2025-09-19 08:42
现将我市2025年享受成人高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话:0598-8254597、8241039,电子邮箱:smjyzzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市新市北路沪明新村25号),邮编365000。
| 三明市2025年福建省成人高考录取照顾资格花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件号 | 考生特征标志 | 照顾政策 | 层次 | 科类 |
| 1 | 邓*锐 | 男 | 汉族 | 3504****7010 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 2 | 陈*洋 | 男 | 汉族 | 3504****8016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 3 | 吴*伦 | 男 | 汉族 | 3504****2012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 4 | 张*龙 | 男 | 汉族 | 6224****5518 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 5 | 姜*增 | 男 | 汉族 | 3504****5015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 6 | 郭*峰 | 男 | 汉族 | 1304****3915 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 7 | 黄*祥 | 男 | 汉族 | 3504****6018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 8 | 林*鹏 | 男 | 汉族 | 3504****2019 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 9 | 裴*晨 | 女 | 汉族 | 3504****7022 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 10 | 杨*繁 | 男 | 汉族 | 3504****8018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 11 | 黄*龙 | 男 | 汉族 | 3504****7015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 12 | 余*吉 | 男 | 汉族 | 3504****7016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 13 | 邓*彬 | 男 | 汉族 | 3504****7014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 14 | 朱*钟 | 男 | 汉族 | 3504****3012 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 15 | 吕*青 | 女 | 汉族 | 3504****6024 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 16 | 张*林 | 男 | 汉族 | 3504****1510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 17 | 李*冬 | 男 | 汉族 | 3504****6015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 18 | 张*源 | 男 | 汉族 | 3504****0356 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 19 | 练*醒 | 男 | 汉族 | 3504****1638 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 20 | 黄*杰 | 男 | 汉族 | 3504****1618 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 21 | 汤*原 | 男 | 汉族 | 3504****1218 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 22 | 伊*婕 | 女 | 汉族 | 3504****0044 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 23 | 苏*晖 | 男 | 汉族 | 3504****3514 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 24 | 涂*榕 | 男 | 汉族 | 3504****1815 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 25 | 吴*烜 | 男 | 汉族 | 3504****3511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 26 | 陈*宙 | 男 | 汉族 | 3504****2032 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 27 | 章*鹏 | 男 | 汉族 | 3504****4013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 28 | 翁*超 | 男 | 汉族 | 3504****5017 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 29 | 姜*成 | 男 | 汉族 | 3504****5511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 30 | 杨*鹏 | 男 | 汉族 | 3504****5516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 31 | 郑*宇 | 男 | 汉族 | 3504****4518 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 32 | 谢*轩 | 男 | 汉族 | 3504****1034 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 33 | 邓*杰 | 男 | 汉族 | 3504****0033 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 34 | 潘*煜 | 男 | 汉族 | 3504****3037 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 35 | 沙*煌 | 男 | 汉族 | 3504****251X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 36 | 邢*斌 | 男 | 汉族 | 3504****6016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 37 | 罗*强 | 男 | 汉族 | 3504****4015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 38 | 熊*煌 | 男 | 汉族 | 3504****3516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 39 | 林*帆 | 男 | 汉族 | 3504****0014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 40 | 熊*洪 | 男 | 汉族 | 3504****4014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 41 | 徐*康 | 男 | 汉族 | 3625****6517 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 42 | 谢*喆 | 男 | 汉族 | 3504****6512 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 43 | 范*帆 | 男 | 汉族 | 3504****6510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 44 | 温*旺 | 男 | 汉族 | 3504****0015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 45 | 邓*斌 | 男 | 汉族 | 3504****5514 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 46 | 李*泉 | 男 | 汉族 | 3504****4012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 47 | 郭*颜 | 女 | 汉族 | 3504****2621 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 48 | 叶*璠 | 男 | 汉族 | 3504****0017 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 49 | 江*涛 | 男 | 汉族 | 3504****0011 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 50 | 邓*韬 | 男 | 汉族 | 3504****4032 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 51 | 肖*杰 | 男 | 汉族 | 3504****0017 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 52 | 余*靖 | 男 | 汉族 | 3504****0516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 53 | 丁*伟 | 男 | 汉族 | 3504****4010 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 54 | 谢*荣 | 男 | 汉族 | 3504****4012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 55 | 曾*超 | 男 | 汉族 | 4209****6031 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 56 | 张*桢 | 男 | 畲族 | 3504****4515 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 57 | 陈*财 | 男 | 汉族 | 3504****2515 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 58 | 姜*腾 | 男 | 汉族 | 3504****2018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类 |
| 59 | 李*薇 | 女 | 汉族 | 3504****5544 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 60 | 李*聪 | 男 | 汉族 | 3504****6531 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 61 | 邓*杰 | 男 | 汉族 | 3504****7015 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 62 | 邓*琳 | 女 | 汉族 | 3504****7025 | 参加"福建省大学生志愿服务乡村振兴计划(欠发达地区计划)""选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""大学生志愿服务西部计划""农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划"等项目服务期满并考核合格的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 63 | 邓*苇 | 男 | 汉族 | 3504****5516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 64 | 李*亮 | 男 | 畲族 | 3504****4511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 65 | 陈*晨 | 男 | 汉族 | 3504****4039 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 66 | 张*斌 | 男 | 汉族 | 3504****6519 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 67 | 冯*杰 | 男 | 汉族 | 3504****001X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 68 | 林*弘 | 男 | 汉族 | 3504****0717 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 69 | 罗*辉 | 男 | 汉族 | 3504****2536 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 70 | 叶*滨 | 男 | 汉族 | 3504****0013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 71 | 江*航 | 男 | 汉族 | 3504****0016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 72 | 姜*铭 | 男 | 汉族 | 3504****4514 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
| 73 | 郑*祥 | 男 | 畲族 | 3504****4557 | 少数民族考生 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35040302610051号