三明市2024年享受成人高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2024-09-19 09:35
现将我市2024年享受成人高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8254597、8241039,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市新市北路沪明新村25号),邮编365000。
| 三明市2024年福建省成人高考录取照顾资格花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件号 | 考生特征标志 | 照顾政策 | 层次 | 科类 |
| 1 | 刘玉明 | 男 | 汉族 | 3504**********4016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 2 | 谢家辉 | 男 | 汉族 | 3504**********1617 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 3 | 吴伟康 | 男 | 汉族 | 3504**********5039 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 艺术类 |
| 4 | 蔡耀国 | 男 | 汉族 | 3504**********4013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 5 | 张煜明 | 男 | 汉族 | 3504**********1212 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 6 | 李小伟 | 男 | 汉族 | 3505**********4559 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 7 | 肖辉 | 男 | 汉族 | 3504**********605X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 8 | 黄炜彬 | 男 | 汉族 | 3504**********0012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 9 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 3504**********2013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 10 | 邹军艺 | 男 | 汉族 | 3504**********0033 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 11 | 郑孔勋 | 男 | 汉族 | 3504**********6516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 12 | 张钧 | 男 | 汉族 | 3504**********4014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 13 | 曾译泽 | 男 | 汉族 | 3504**********7033 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 14 | 杨懿 | 男 | 汉族 | 3504**********4015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 15 | 肖奇 | 男 | 汉族 | 3504**********3019 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 16 | 赖晓东 | 男 | 汉族 | 3504**********3017 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 17 | 吴海鹏 | 男 | 汉族 | 3504**********6511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 18 | 张贤文 | 男 | 汉族 | 3504**********0918 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 19 | 凌强 | 男 | 汉族 | 3504**********0019 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 20 | 李金明 | 男 | 汉族 | 3504**********0012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 21 | 王雨明 | 男 | 汉族 | 3504**********1613 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 22 | 曹文秀 | 女 | 汉族 | 3504**********2028 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 23 | 张航 | 男 | 汉族 | 3426**********8534 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 24 | 徐有地 | 男 | 汉族 | 3504**********0719 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 25 | 涂锦阳 | 男 | 汉族 | 3504**********1813 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 26 | 陈荣懋 | 男 | 汉族 | 3504**********0310 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 27 | 叶文好 | 男 | 汉族 | 3504**********1016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 28 | 吴培镇 | 男 | 汉族 | 3504**********3510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 29 | 黄宏境 | 男 | 汉族 | 3504**********4011 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 30 | 黄方耀 | 男 | 汉族 | 3504**********1010 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 31 | 石松兴 | 男 | 汉族 | 3504**********5514 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 32 | 刘长柱 | 男 | 汉族 | 3504**********2014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 33 | 吴厚基 | 男 | 汉族 | 3504**********3530 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 34 | 林福炀 | 男 | 汉族 | 3504**********0018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 35 | 刘宗毅 | 男 | 汉族 | 3504**********1516 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 36 | 黄荣涛 | 男 | 汉族 | 3504**********0011 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 37 | 詹炜 | 男 | 汉族 | 3504**********2010 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 38 | 胡慧玲 | 女 | 汉族 | 3504**********6541 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 39 | 王慧 | 女 | 汉族 | 3504**********7022 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 40 | 肖振博 | 男 | 汉族 | 3504**********2033 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 41 | 苏雅欣 | 女 | 汉族 | 3504**********3526 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 42 | 陈邦权 | 男 | 汉族 | 3504**********5515 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 43 | 陈为锡 | 男 | 汉族 | 3504**********6513 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 44 | 肖杰 | 男 | 汉族 | 3504**********1013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 45 | 黄海涛 | 男 | 汉族 | 3504**********8018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 46 | 张家福 | 男 | 汉族 | 3504**********3012 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 47 | 吴建文 | 男 | 汉族 | 3504**********1017 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 48 | 陈逢俊 | 男 | 汉族 | 3504**********2011 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 49 | 林志强 | 男 | 汉族 | 3504**********3510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 50 | 范鸿旺 | 男 | 汉族 | 3504**********451X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 51 | 张书琪 | 男 | 汉族 | 3504**********553X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 52 | 杨汉成 | 男 | 汉族 | 3504**********0016 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 53 | 姜宏 | 男 | 汉族 | 3504**********3512 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 54 | 肖铭辉 | 男 | 汉族 | 3504**********4511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 55 | 邓志斌 | 男 | 汉族 | 3504**********7013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 56 | 丁超 | 男 | 汉族 | 3504**********3018 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 57 | 范雄涛 | 男 | 汉族 | 3504**********6510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 58 | 黄林伟 | 男 | 汉族 | 3504**********401X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
| 59 | 肖榕 | 男 | 汉族 | 3504**********0014 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
| 60 | 付仲威 | 男 | 汉族 | 3504**********2515 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 61 | 黄洋 | 男 | 汉族 | 3504**********0019 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 62 | 杨艾伟 | 男 | 汉族 | 3504**********1015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 63 | 黄鑫 | 男 | 汉族 | 3504**********2513 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 64 | 傅成福 | 男 | 汉族 | 3504**********0510 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 65 | 廖千禧 | 男 | 汉族 | 3504**********051X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 66 | 田光煌 | 男 | 汉族 | 3504**********6513 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 67 | 黄志存 | 男 | 汉族 | 3504**********4015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 68 | 陈翔 | 男 | 汉族 | 3504**********0118 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 69 | 纪居景 | 男 | 汉族 | 3504**********5554 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 70 | 叶晓林 | 男 | 汉族 | 3504**********6036 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 71 | 罗若澎 | 男 | 汉族 | 3504**********4511 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 72 | 陈建海 | 男 | 汉族 | 3504**********351X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 73 | 邓顺彪 | 男 | 汉族 | 3504**********4035 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 74 | 马福钦 | 男 | 汉族 | 3504**********7515 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
| 75 | 张婷 | 女 | 汉族 | 3504**********602X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
| 76 | 李婉婷 | 女 | 汉族 | 3504**********602X | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 77 | 谢代进 | 男 | 汉族 | 3504**********6512 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 78 | 吴声源 | 男 | 汉族 | 3504**********5015 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 79 | 陈德伟 | 男 | 汉族 | 3504**********6031 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 80 | 陈彬 | 男 | 汉族 | 3504**********8013 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
| 81 | 梁世垚 | 女 | 汉族 | 3504**********0043 | 归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生 | 政策加分 | 专升本 | 农学类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35040302610051号