三明市2023年享受成人高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2023-10-12 15:34
现将我市2023年享受成人高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8254597、8241039,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市新市北路沪明新村25号),邮编365000。
三明市2023年福建省成人高考录取照顾资格花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生特征标志 | 照顾政策 | 层次 | 科类 |
1 | 余婕 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
2 | 陈凯 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
3 | 洪翔 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
4 | 李涵 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
5 | 罗锦荣 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
6 | 邓文康 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
7 | 余明泓 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
8 | 郑加强 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
9 | 曹智恒 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
10 | 罗玉杰 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
11 | 罗友彬 | 男 | 畲族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
12 | 郑雅璇 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
13 | 林忠金 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
14 | 龚雨薇 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
15 | 池保香 | 女 | 畲族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
16 | 肖添 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
17 | 罗鑫杰 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
18 | 肖再焮 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
19 | 黄世攀 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
20 | 赵伟华 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
21 | 黄榕 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
22 | 饶光明 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
23 | 黄宜坤 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
24 | 夏爱斌 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
25 | 吴大清 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
26 | 吴俊 | 男 | 畲族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
27 | 伊小平 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
28 | 伊伟强 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
29 | 黄光能 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
30 | 张标仁 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
31 | 林青宇 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
32 | 周婧 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 艺术类 |
33 | 杨承军 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
34 | 涂鹏展 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
35 | 严千烜 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
36 | 刘来求 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
37 | 陈升朗 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
38 | 陈维海 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
39 | 施生圣 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
40 | 蒋芳正 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
41 | 苏荣塔 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
42 | 刘佳禧 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
43 | 翁章进 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
44 | 黄发仙 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
45 | 张乃炜 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
46 | 黄绍赟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
47 | 刘辉煌 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
48 | 陈永堡 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
49 | 万琦 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
50 | 林旺泉 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
51 | 林荣孝 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
52 | 蔡和镇 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
53 | 林侃 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
54 | 詹宛榕 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
55 | 张绳超 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
56 | 吴焕豪 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
57 | 邱轩翔 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
58 | 林炜杰 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
59 | 林绍淳 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
60 | 陆雯馨 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
61 | 林键平 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
62 | 吴文倩 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
63 | 肖建 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
64 | 陈鑫慧 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
65 | 叶锴 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
66 | 谢春云 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
67 | 黄秀懿 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
68 | 吴红清 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
69 | 肖昆鹏 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
70 | 伍勇奇 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
71 | 肖志伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
72 | 廖健 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
73 | 邹世伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
74 | 温凯红 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
75 | 魏惠兰 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
76 | 揭斌 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
77 | 李海涛 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
78 | 刘斌 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
79 | 章志祥 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
80 | 应学伟 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
81 | 黄鑫 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
82 | 丁绍敏 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
83 | 邓志伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 法学类 |
84 | 聂惠承 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
85 | 谢燕婷 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
86 | 黄文婷 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
87 | 刘黄辉 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
88 | 杨春雷 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
89 | 林家洋 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 理工类 |
90 | 罗立仕 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
91 | 郭永华 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
92 | 林荣浩 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 农学类 |
93 | 邓佳凤 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 免试入学 | 专升本 | 医学类 |
94 | 童婧怡 | 女 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 文史、中医类 |
95 | 陈德伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
96 | 郑俊华 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 经济管理类 |
97 | 吴士签 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 免试入学 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) |
98 | 孙俊玮 | 男 | 汉族 | 归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生 | 政策加分 | 专升本 | 文史、中医类 |
99 | 郑意帆 | 男 | 汉族 | 归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生 | 政策加分 | 专升本 | 医学类 |
100 | 张正泽 | 男 | 汉族 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
101 | 李秋香 | 女 | 畲族 | 少数民族聚居地区 | 政策加分 | 专升本 | 文史、中医类 |
102 | 赖志强 | 男 | 畲族 | 少数民族聚居地区 | 政策加分 | 专升本 | 理工类 |
103 | 邓上志 | 男 | 汉族 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
104 | 严秀兰 | 女 | 汉族 | 获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”、“新长征突击手”、“三八红旗手”称号者 | 政策加分 | 专升本 | 农学类 |
105 | 洪明明 | 男 | 汉族 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
106 | 邓勇星 | 男 | 汉族 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
107 | 钟宏钦 | 男 | 畲族 | 少数民族聚居地区 | 政策加分 | 专升本 | 理工类 |
108 | 钟育烨 | 男 | 畲族 | 少数民族聚居地区 | 政策加分 | 专升本 | 医学类 |
109 | 姜绵琦 | 男 | 汉族 | 自主就业的退役士兵 | 政策加分 | 高起专 | 理工类 |
110 | 杨勇 | 男 | 苗族 | 少数民族聚居地区 | 政策加分 | 专升本 | 理工类 |
扫一扫在手机上查看当前页面