三明市2026年普通高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2026-03-06 21:05
现将我市2026年普通高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市三元区沪明新村25幢),邮编365000。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 高中阶段所在学校 | 属何种照顾对象 |
| 26350403****47 | 罗静宜 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****76 | 缪陈洁 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****12 | 陈华锐 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26350403****67 | 颜悦 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 26350403****78 | 雷嘉姗 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26350403****98 | 林敏 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 26350403****28 | 雷泽宇 | 男 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26350403****21 | 姜怡静 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26350403****71 | 吴杰 | 男 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26350403****12 | 雷云 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****70 | 雷毅 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****08 | 黎妮娜 | 女 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26350403****14 | 林湘怡 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****41 | 巫奕娴 | 女 | 三明二中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 26350403****45 | 张家琪 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26350403****93 | 雷俊辉 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****16 | 雷大山 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****84 | 罗赫卓 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26350403****16 | 黄睿哲 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26350403****46 | 钟奕萱 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26350403****47 | 苏利恺 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26350403****29 | 张鑫 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26350403****70 | 龙家乐 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26350403****26 | 文涛 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26350403****45 | 钱彬铨 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26350403****20 | 张佳琪 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26350403****38 | 罗恩 | 女 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26350403****95 | 陈雪 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26350403****32 | 连竞翔 | 男 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 26350403****52 | 雷善龙 | 男 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26350403****14 | 邓雷怿 | 女 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26350403****96 | 钟如燕 | 女 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26350403****43 | 李玉博 | 男 | 三明市实验中学 | 三侨子女 |
| 26350421****12 | 陈航 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****29 | 余欣敏 | 女 | 明溪一中 | 少数民族 |
| 26350421****01 | 罗子烨 | 男 | 其他中学(同等学力) | 三侨子女 |
| 26350421****02 | 涂苏雅 | 女 | 其他中学(同等学力) | 三侨子女 |
| 26350421****14 | 李锋 | 男 | 其他中学(同等学力) | 三侨子女 |
| 26350421****26 | 冯意华 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****34 | 冯嘉乐 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****52 | 王瑾 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****61 | 谌意婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****67 | 王裕 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****74 | 邓宇扬 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****77 | 陈彦哲 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****78 | 汤怀毅 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****85 | 李美 | 女 | 明溪一中 | 少数民族 |
| 26350421****88 | 梁筱慧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****90 | 夏梓翎 | 女 | 明溪一中 | 少数民族 |
| 26350421****04 | 陈子谦 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****05 | 黄皓宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****29 | 叶子璇 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****36 | 戴俊辉 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****43 | 原俊宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****52 | 肖健 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****56 | 揭子涵 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****61 | 陈梓萌 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****64 | 李秋萍 | 女 | 明溪一中 | 少数民族 |
| 26350421****76 | 冯璐萍 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****99 | 葛佳琪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****00 | 葛佳怡 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****04 | 马林薇 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****05 | 肖佳易 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****12 | 原意泽 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****18 | 孙宇昊 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****35 | 刘伊玲 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****38 | 苏娜安 | 女 | 明溪一中 | 少数民族 |
| 26350421****39 | 吕欣桐 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****41 | 陈雨诺 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****46 | 徐哲 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****47 | 罗韵翔 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****50 | 黄晨 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****52 | 周毅 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****60 | 张艾爱 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****64 | 冯奕玲 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****65 | 黄雅萱 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****70 | 张倩雯 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****73 | 冯宇涵 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****82 | 陈歆芷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****85 | 冯思仪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****87 | 黄夕 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****88 | 黄雅希 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****91 | 赖梓涵 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****97 | 邱怡霏 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****98 | 沈晓艺 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****01 | 王佳颖 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****11 | 汤承昊 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****33 | 罗蓝 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****38 | 余意辉 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350421****01 | 罗逸飞 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26350423****12 | 阳雨欣 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****39 | 蓝传煦 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****01 | 雷晶 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****01 | 黄祺雯 | 女 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26350423****21 | 雷陈夕 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****36 | 雷颉 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****62 | 雷鑫 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****80 | 陈馨妍 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****11 | 邱建宇 | 男 | 清流一中 | 三侨子女 |
| 26350423****00 | 罗宸 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****20 | 雷程剑 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****86 | 蓝传毅 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****90 | 涂玉萍 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****12 | 荚文权 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****49 | 雷雄宇 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****96 | 黄嘉祥 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****98 | 王淑雯 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****27 | 郑心哲 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****37 | 兰婷 | 女 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****08 | 廖晨伶 | 女 | 清流一中 | 三侨子女 |
| 26350423****32 | 雷嘉瑞 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350423****33 | 雷彬 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26350424****21 | 李馨 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****27 | 雷敏 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****52 | 丁丽萍 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****59 | 雷诗琪 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****93 | 雷雅璐 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****09 | 周雨虹 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****78 | 张菲洋 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****18 | 兰健彬 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****20 | 雷彤 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****54 | 陈婷 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****29 | 雷佳晓 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****64 | 吴康康 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****82 | 罗莉婷 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****94 | 苏瑞涵 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****98 | 马鑫洋 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****19 | 雷博宇 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****54 | 黄玉斌 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 26350424****56 | 兰晨泽 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****76 | 范云飞 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 26350424****09 | 邓晓睿 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****31 | 雷子雁 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****74 | 雷伟铭 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****74 | 雷伟铭 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 26350424****96 | 雷鑫 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****79 | 雷其鑫 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****96 | 雷伟 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****64 | 叶蕾 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****21 | 雷婉莹 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****61 | 雷浩 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****74 | 雷张正 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****81 | 雷响兰 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****92 | 雷良翔 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****98 | 刘佳钰 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 26350424****28 | 兰文俊 | 男 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26350424****92 | 雷文慧 | 女 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****00 | 兰琪烨 | 女 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****46 | 郑彦哲 | 男 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****73 | 兰辉 | 男 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****76 | 雷雅娴 | 女 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****25 | 兰盛 | 男 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****32 | 雷杰 | 男 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****68 | 雷锦睿 | 女 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****92 | 周思颖 | 女 | 宁化六中 | 少数民族 |
| 26350424****45 | 雷苡甯 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****61 | 雷震宇 | 男 | 晋江市侨声中学 | 少数民族 |
| 26350424****65 | 雷俊豪 | 男 | 福建省南安市南翼实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****60 | 雷佳慧 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****70 | 雷伟翔 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****84 | 雷鑫勇 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****80 | 雷美玲 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****06 | 雷君瑶 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****24 | 范佳明 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350424****11 | 黄紫琳 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 少数民族 |
| 26350425****60 | 何晓淋 | 女 | 大田五中 | 少数民族 |
| 26350425****81 | 林拓 | 男 | 大田一中 | 自主就业退役士兵 |
| 26350425****17 | 魏涛 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****30 | 刘津志 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****68 | 林祖盛 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****65 | 王秀荣 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****33 | 涂峻堡 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****27 | 罗颖川 | 女 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****15 | 陈凌瑶 | 女 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****30 | 巫一格 | 女 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****37 | 乐淇琪 | 女 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****30 | 丁紫欣 | 女 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****10 | 马子晋 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****43 | 丁长博 | 男 | 大田一中 | 少数民族 |
| 26350425****97 | 李诗慧 | 女 | 大田五中 | 少数民族 |
| 26350425****14 | 丁雅琪 | 女 | 大田五中 | 少数民族 |
| 26350425****27 | 巫振珺 | 男 | 大田五中 | 少数民族 |
| 26350426****37 | 雷惠文 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 少数民族 |
| 26350426****42 | 李淑芬 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 少数民族 |
| 26350426****18 | 钟若宁 | 女 | 尤溪五中 | 少数民族 |
| 26350426****21 | 朱文静 | 女 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26350426****77 | 朱心瑶 | 女 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26350426****12 | 邓兴旺 | 男 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26350426****27 | 雷明烽 | 男 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26350426****82 | 刘冬霖 | 男 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26350426****71 | 吴辉扬 | 女 | 尤溪七中 | 少数民族 |
| 26350426****64 | 丁子睿 | 男 | 尤溪七中 | 少数民族 |
| 26350426****69 | 乐章烽 | 男 | 尤溪七中 | 少数民族 |
| 26350427****49 | 肖昌彬 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****86 | 王洪健 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 三侨子女 |
| 26350427****35 | 邱铭 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****77 | 卞雨晴 | 女 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****89 | 罗铖 | 男 | 沙县区第一中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 26350427****89 | 罗铖 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****27 | 黄楚滢 | 女 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****74 | 陈儒琦 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****98 | 杨靖楠 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****89 | 龚万钧 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****54 | 罗承康 | 男 | 沙县区第五中学 | 少数民族 |
| 26350427****01 | 卢秀连 | 女 | 沙县区第五中学 | 少数民族 |
| 26350427****92 | 雷日鑫 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****01 | 钟道熙 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****58 | 兰钰娟 | 女 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****93 | 花晗彧 | 女 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****09 | 傅琳傑 | 男 | 沙县区第一中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 26350427****09 | 傅琳傑 | 男 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26350427****21 | 黄明圣 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****56 | 兰世鑫 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****12 | 雷静 | 女 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26350427****08 | 雷正鑫 | 男 | 沙县区第五中学 | 少数民族 |
| 26350427****26 | 汤博涵 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350428****21 | 覃晓雨 | 女 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26350428****06 | 李陈甜 | 女 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26350428****50 | 肖志平 | 男 | 将乐一中 | 三侨子女 |
| 26350428****64 | 曾明珠 | 女 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26350428****70 | 高思淇 | 女 | 将乐一中 | 三侨子女 |
| 26350428****72 | 林杨希 | 男 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26350428****13 | 韦娜 | 女 | 将乐水南中学 | 少数民族 |
| 26350428****42 | 肖庆怡 | 女 | 将乐水南中学 | 少数民族 |
| 26350428****46 | 江可馨 | 女 | 将乐水南中学 | 少数民族 |
| 26350428****29 | 肖庆乐 | 女 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26350428****49 | 兰理鑫 | 男 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26350429****87 | 熊佳锦 | 女 | 泰宁县第一中学 | 少数民族 |
| 26350429****15 | 熊嘉玮 | 男 | 泰宁县第一中学 | 少数民族 |
| 26350429****53 | 蓝舒文 | 女 | 泰宁县第一中学 | 少数民族 |
| 26350429****80 | 叶雯鑫 | 女 | 泰宁县第一中学 | 少数民族 |
| 26350430****51 | 兰俊 | 男 | 建宁一中 | 少数民族 |
| 26350430****74 | 周宇航 | 男 | 建宁一中 | 少数民族 |
| 26350430****48 | 罗陈钰 | 男 | 建宁一中 | 少数民族 |
| 26350430****31 | 林禹赫 | 男 | 建宁一中 | 少数民族 |
| 26350430****86 | 罗君 | 男 | 建宁一中 | 少数民族 |
| 26350481****19 | 陈湘舟 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****24 | 罗晨峻 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****45 | 上官燕欣 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****59 | 郑睿敏 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****33 | 钟子原 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****40 | 蓝玉敏 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****64 | 林然 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****72 | 钟兆铭 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****81 | 蔡心语 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****05 | 钟紫墨 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****10 | 钟思岑 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****42 | 蓝羽佳 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****69 | 钟佳慧 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****88 | 丁燕岚 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****14 | 钟毓煌 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****29 | 林融 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****73 | 钟可欣 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****75 | 钟馨婕 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****28 | 曲恒毅 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****49 | 钟汶杰 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****74 | 蓝俊豪 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****95 | 吴奕铭 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****25 | 雷雨虹 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****28 | 兰诗淇 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****92 | 蓝喆善 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****05 | 钟才烜 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****60 | 林文锦 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****10 | 蓝尧凯 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****35 | 郑宜德 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****70 | 陈睿 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****09 | 林予诺 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****32 | 兰然 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****43 | 钟鑫 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****53 | 李建隆 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****55 | 钟文吉 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****77 | 黄增凯 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****21 | 钟熠恒 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****24 | 蓝杭辰 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****43 | 吴欣瑜 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****82 | 钟才荣 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****25 | 钟宇欢 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****57 | 廖宇翔 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****84 | 吴雨薇 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****35 | 林子健 | 男 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****63 | 徐姜澜 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26350481****77 | 苏奕煌 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****31 | 钟宏川 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****34 | 钟健栩 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****56 | 白璇 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****60 | 潘代强 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****94 | 蓝其榕 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****99 | 钟育凯 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****05 | 陈鑫 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****09 | 吴晨希 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****13 | 巫子琪 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****29 | 李长铨 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****84 | 钟启杰 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****91 | 吴钟文 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****14 | 钟才涛 | 男 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26350481****94 | 邓永嘉 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****32 | 郑祖恒 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****33 | 钟若依 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****71 | 钟楚仪 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****14 | 钟涛 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****57 | 蓝庄耀涵 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****89 | 雷项霖 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****09 | 钟航 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****10 | 钟仁威 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****77 | 王奥琳 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****56 | 钟佳颖 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****57 | 钟智 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26350481****62 | 钟文博 | 男 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26351403****62 | 张晓妮 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26351403****79 | 蓝彦苹 | 女 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26351403****88 | 蓝荣城 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26351403****70 | 陈铭轩 | 男 | 三明一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 26351403****14 | 钟陈林 | 男 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26351421****32 | 颜文祺 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26351424****67 | 蓝子洋 | 女 | 宁化一中 | 少数民族 |
| 26351427****70 | 雷佳文 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26351427****59 | 钟致远 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26351481****45 | 兰玉玉 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26351481****06 | 钟欣怡 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26352403****73 | 王炳琴 | 女 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26352403****20 | 邓歆贝 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26352403****11 | 罗明明 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26352403****14 | 陆俊武 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26352423****24 | 蓝天 | 男 | 清流一中 | 少数民族 |
| 26352426****91 | 袁小敏 | 女 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26352426****64 | 李梦圆 | 女 | 尤溪一中 | 少数民族 |
| 26352427****96 | 杨欣 | 女 | 沙县区金沙高级中学 | 少数民族 |
| 26352427****10 | 刘瑷侨 | 女 | 沙县区第一中学 | 少数民族 |
| 26352428****48 | 杨丁立 | 男 | 将乐一中 | 少数民族 |
| 26352481****47 | 廖静宇 | 女 | 永安三中 | 少数民族 |
| 26352481****51 | 黄秋琳 | 女 | 永安九中 | 少数民族 |
| 26352481****15 | 向雅芳 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26352481****77 | 赵锦玉 | 女 | 永安一中 | 少数民族 |
| 26353403****25 | 李鹭 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26353403****74 | 林子钦 | 女 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26353403****93 | 罗乐涵 | 女 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26353403****51 | 罗钟航 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 26353403****39 | 钟靓 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26353403****87 | 丁浩川 | 男 | 三明二中 | 少数民族 |
| 26353403****43 | 傅元哲 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26353403****51 | 邓瑜 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26353403****98 | 杨士贤 | 男 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26353403****02 | 何志鹏 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 26353403****41 | 杨鑫怡 | 女 | 三明一中 | 少数民族 |
| 26353403****77 | 雷煌伟 | 男 | 三明九中 | 少数民族 |
| 26353403****27 | 蓝斯宇 | 男 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26353403****04 | 雷格萱 | 女 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26353403****17 | 张雅洁 | 女 | 三明市实验中学 | 少数民族 |
| 26353421****19 | 孙毅 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 26353424****42 | 谢雨桐 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 26353426****15 | 洪嘉鑫 | 男 | 尤溪华晨高级中学 | 少数民族 |
| 26353426****42 | 蓝淦 | 男 | 尤溪华晨高级中学 | 少数民族 |
| 26353427****69 | 戴忻彤 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****07 | 张雨婷 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****63 | 苏子维 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****15 | 肖超翔 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****35 | 黄诗琪 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****38 | 陈曦 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26353427****82 | 廖尚德 | 男 | 三明北附高级中学 | 少数民族 |
| 26353427****92 | 程徽意 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****28 | 杨成林 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****52 | 罗意鹏 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
| 26353427****13 | 罗泽倩 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
