三明市2025年高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2025-03-13 16:39
现将我市2025年高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市三元区沪明新村25幢),邮编365000。
考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 (高中阶段毕业学校) |
政策名称 |
25350403****62 | 范静洁 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****76 | 杨好 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****85 | 施宇凡 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****20 | 王汶仪 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****97 | 张彦蕊 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****94 | 周宸安 | 女 | 三明市实验中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
25350403****21 | 邓蒲华 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25350403****78 | 陈彦洁 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350403****03 | 田佳瑛 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****19 | 蔡杨涛 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****83 | 雷华兴 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****65 | 邓雨晗 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****80 | 饶羽诗 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****86 | 王智麟 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****89 | 巫奕岩 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****01 | 雷兆恒 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****36 | 魏子越 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****73 | 雷瑀沐 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****03 | 汪子妍 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****15 | 雷宇凡 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****41 | 谢雨霏 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
25350403****43 | 罗源西 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350403****61 | 兰家俊 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****30 | 蓝思凯 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****90 | 魏泳铨 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****69 | 丁建镇 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****77 | 柳继尧 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****30 | 郑诗慧 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****91 | 邓平 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
25350403****14 | 陈恩琦 | 女 | 三明二中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
25350403****30 | 龚辰宇 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****23 | 雷万钧 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****27 | 邓雨昕 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25350403****07 | 李佳鑫 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
25350421****06 | 张航维 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****34 | 冯雅茜 | 女 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
25350421****03 | 罗琪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****10 | 张希旭 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****16 | 陈家宝 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25350421****22 | 罗泽茜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****26 | 余锋 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****27 | 苏海韩潮 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****31 | 廖哲予 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****32 | 谢俊杰 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****38 | 汤宸旭 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****49 | 王颖 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****65 | 曾涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****75 | 王云海 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****78 | 郭翊桦 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
25350421****81 | 余意辉 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****82 | 江锦文 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****84 | 石城子毅 | 男 | 明溪一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
25350421****90 | 魏彤 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****91 | 孙采仪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****92 | 汤芷欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****05 | 官意明 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****09 | 李宇翔 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****14 | 苏陈威 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****18 | 杨宁 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****20 | 叶俊聪 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****25 | 朱志斌 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****27 | 揭凯文 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****39 | 赖芳婧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****50 | 陈宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****64 | 温宏力 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****78 | 冯嫦钰 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****84 | 连娜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****90 | 严婉婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****99 | 罗王斌 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****03 | 黄扬杰 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
25350421****04 | 张成俊 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****18 | 张诗佳 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****28 | 罗正泽 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****43 | 严鑫 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****56 | 韦福韬 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
25350421****58 | 邓永琪 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****67 | 汤语柔 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****85 | 罗娜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****91 | 吕若兰 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****10 | 孙建熙 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****12 | 曾博鑫 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****15 | 孙俊鑫 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****21 | 原蕾 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****22 | 肖宇杉 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350421****08 | 吕锦鸿 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
25350423****86 | 雷安琪 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****45 | 兰燕萍 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****75 | 沈恬 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****80 | 雷雨欣 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****14 | 余洪杰 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****20 | 李倩 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25350423****01 | 张俊伟 | 男 | 清流一中 | 三侨子女 |
25350424****15 | 雷隆熙 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
25350424****16 | 雷宇轩 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****84 | 吴宇翔 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****32 | 肖烨 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****51 | 林雅文 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 三侨子女 |
25350424****14 | 蓝佳晋 | 女 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350424****03 | 张妍珂 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****15 | 兰宇航 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****72 | 雷俊杰 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****16 | 雷淑涵 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****17 | 雷家悦 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****23 | 钟信泽 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****29 | 兰俊辉 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****44 | 刘俊辉 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 |
25350424****53 | 雷弘彬 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****59 | 雷光源 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****96 | 赖俊贤 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****09 | 邱岩 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****61 | 邱惠 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****05 | 雷鑫婷 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****45 | 雷杰 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****00 | 雷杨灵 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****33 | 张芷萌 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****67 | 雷丝言 | 女 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
25350424****93 | 雷琳萍 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****94 | 李淑桦 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****98 | 邱浩楠 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****39 | 雷瀚翀 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
25350424****69 | 朱庆民 | 男 | 宁化一中 | 三侨子女 |
25350424****63 | 雷美鑫 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****16 | 曾显源 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350424****35 | 兰金晶 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****70 | 曾淑贞 | 女 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350424****83 | 范晓凤 | 女 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350424****45 | 巫静雯 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****61 | 雷炜 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****82 | 雷婷琍 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****78 | 雷嘉惠 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
25350424****31 | 雷颖恩 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****44 | 兰劲锋 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****65 | 余兴民 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****29 | 雷淞 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
25350424****66 | 雷梓浩 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****70 | 曹盛平 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****13 | 雷平 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****27 | 李清 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****39 | 雷雨轩 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
25350424****07 | 雷俊 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****22 | 雷光毅 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****24 | 雷萱华 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
25350424****42 | 雷传琳 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350424****46 | 雷华清 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
25350425****24 | 林钰燕 | 女 | 其他中学(同等学力) | 散居少数民族 |
25350425****46 | 刘天豪 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
25350425****82 | 丁雅含 | 女 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
25350425****28 | 颜建榕 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
25350425****76 | 丁王之 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
25350425****73 | 杜庆国 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
25350425****97 | 雷婧 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 |
25350425****22 | 丁建齐 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
25350425****10 | 陈大錡 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
25350425****58 | 丁欣悦 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
25350425****89 | 陈俊瀚 | 男 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
25350426****91 | 钟诗涵 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
25350426****89 | 陈昭旭 | 男 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
25350426****87 | 纪敏佳 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
25350426****61 | 钟谊 | 女 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
25350426****66 | 郑素妍 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
25350426****21 | 钟书垚 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
25350426****63 | 钟玉格 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
25350426****57 | 雷明澍 | 男 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
25350426****10 | 钟慧玉 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
25350427****03 | 乐贝妮 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25350427****64 | 胡振乐 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 散居少数民族 |
25350427****32 | 钟其桂 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 散居少数民族 |
25350427****41 | 谢欣楠 | 女 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25350427****72 | 陈澜唯一 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25350427****12 | 钟易轩 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****94 | 滕张德 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****63 | 傅琳傑 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****63 | 傅琳傑 | 男 | 沙县第一中学 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
25350427****09 | 雷日鑫 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****09 | 陈文钰 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****17 | 李俐 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****51 | 雷郑斐 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350427****14 | 杨光昊 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25350428****00 | 黄俊骆 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25350428****96 | 邱志杰 | 男 | 将乐一中 | 三侨子女 |
25350428****36 | 肖庆乐 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
25350428****22 | 兰理鑫 | 男 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
25350428****27 | 张涵熙 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
25350428****31 | 郭德邦 | 男 | 将乐水南中学 | 散居少数民族 |
25350429****08 | 兰佳铖 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25350429****34 | 蓝文杰 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25350429****41 | 钟耀扬 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25350429****60 | 蓝绍轩 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25350429****05 | 艾梦凌 | 女 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25350430****11 | 陈雨彤 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350430****18 | 雷良玉 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350430****30 | 雷程 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350430****39 | 揭玉婷 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350430****17 | 尤思雅 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350430****26 | 谢诗芸 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
25350481****68 | 蓝萱 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****82 | 钟念婷 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****92 | 叶晴 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****02 | 唐锘婷 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25350481****05 | 钟心敏 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****06 | 钟宏聃 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****11 | 王可伊 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****42 | 袁子涵 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****71 | 姜美娟 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****14 | 钟育涛 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****26 | 聂佳怡 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****33 | 吴楚 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****35 | 章盛晨 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****41 | 钟才裕 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****62 | 钟宁希 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****00 | 蓝玉敏 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25350481****02 | 蓝依程 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25350481****01 | 钟宏达 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25350481****14 | 钟毓煌 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****24 | 张雅萱 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****26 | 戴祖璇 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****41 | 蓝兴杰 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****60 | 袁钟颖 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****67 | 钟轩田 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****75 | 陈丽婷 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****10 | 陈思翰 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****38 | 钟梁 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****49 | 张瑞 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****54 | 钟宏洋 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****05 | 姚祉恒 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****30 | 黄源轩 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****80 | 钟宏臻 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****87 | 黄熙 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****88 | 林文锦 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****89 | 钟汶杰 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****02 | 兰蕙媛 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****10 | 钟志 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****17 | 上官芷琳 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****37 | 戴可嫄 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****70 | 蓝少杰 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****75 | 钟睿轩 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****37 | 池兴锴 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****54 | 钟鑫 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****56 | 曲恒毅 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****81 | 钟月琴 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****83 | 王昊翔 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****88 | 钟邦杰 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****98 | 周张俊鲁 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****05 | 钟宏佳 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****76 | 郭翌昊 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****95 | 钟迅 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****09 | 钟翔 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****10 | 钟宇希 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****18 | 王道航 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****21 | 钟阳 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****24 | 蓝颖 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****60 | 罗丽梅 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****86 | 蓝文善 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****55 | 钟杨洁 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****60 | 罗蛟怡 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****65 | 范冰洁 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25350481****70 | 蓝能楷 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****49 | 钟梦洁 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****60 | 钟才权 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
25350481****94 | 冯宇翔 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****98 | 雷项霖 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****28 | 林诗嘉 | 女 | 福建省南安市蓝园高级中学 | 散居少数民族 |
25350481****73 | 钟育英 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****69 | 钟才霖 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****89 | 蓝婧颖 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****08 | 张美婷 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****25 | 赖昱松 | 男 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
25350481****75 | 钟才鑫 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****84 | 张俊贤 | 男 | 省内其他中学 | 散居少数民族 |
25350481****94 | 钟美华 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****97 | 钟轩然 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****23 | 蔡承睿 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****81 | 上官明强 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25350481****88 | 钟若冰 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****98 | 游知航 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****35 | 钟顺畅 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25350481****01 | 钟诗颖 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25350481****10 | 陈芷妍 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
25350481****17 | 兰子桓 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****28 | 王岩松 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****50 | 蓝兴烨 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25350481****59 | 钟子涵 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
25351403****31 | 兰诗怡 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25351403****74 | 钟俊华 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25351403****69 | 雷贤铎 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25351425****77 | 郭欣怡 | 女 | 泉港五中 | 散居少数民族 |
25351427****86 | 吴金远 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25351427****08 | 雷建垟 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
25351428****87 | 兰依琦 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
25351429****14 | 雷智轩 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
25351481****81 | 郭曹彦 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25351481****21 | 钟可晴 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25352403****93 | 邓歆贝 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25352403****00 | 陶洪洁 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
25352425****95 | 潘移铭 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
25352426****10 | 罗兰珍 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
25352426****46 | 曾全 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
25352426****08 | 王书琦 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
25352427****24 | 韦嘉祺 | 女 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25352428****83 | 兰成杰 | 男 | 将乐水南中学 | 散居少数民族 |
25352428****17 | 钟程宇 | 男 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
25352481****08 | 吴春草 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
25352481****61 | 谢松磊 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25352481****58 | 孟兰 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25352481****88 | 田小英 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25352481****27 | 黄秋琳 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25352481****27 | 潘昌茄 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
25352481****66 | 雷航 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25353403****58 | 雷可 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25353403****06 | 雷琦 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25353403****33 | 黄祺雯 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25353403****57 | 雷文杰 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25353403****71 | 钟语晨 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
25353403****39 | 吴俊安 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
25353403****21 | 钟才灏 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
25353423****11 | 兰志斌 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
25353425****21 | 钟文凤 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
25353427****56 | 兰雨燕 | 女 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****86 | 李世涵 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25353427****11 | 邹运恒 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25353427****56 | 郑梦莹 | 女 | 沙县区金沙高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****07 | 吕诗镓 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25353427****59 | 蒋晏旭 | 男 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25353427****08 | 邓语馨 | 女 | 三明北附高级中学 | 三侨子女 |
25353427****23 | 雷俊熙 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****59 | 兰皓文 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****08 | 王宇珩 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****01 | 徐朝涵 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****39 | 郑云翔 | 男 | 三明北附高级中学 | 散居少数民族 |
25353427****07 | 钟刘欣 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
25353428****25 | 钟子豪 | 男 | 将乐水南中学 | 散居少数民族 |
25353481****06 | 詹涵 | 男 | 永安一中 | 三侨子女 |
25353481****43 | 兰潞琳 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
25353481****94 | 巫振浩 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
扫一扫在手机上查看当前页面