三明市2024年高考录取照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2024-03-19 16:09
现将我市2024年高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市三元区沪明新村25幢),邮编365000。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学(高中阶段毕业学校) | 政策名称 |
1 | 24350403****25 | 张毅 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
2 | 24350403****53 | 雷颖熙 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
3 | 24350403****68 | 周诗睿 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
4 | 24350403****70 | 出瑞轩 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
5 | 24350403****71 | 雷琦月 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
6 | 24350403****22 | 蓝徐贝妮 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
7 | 24350403****39 | 刘越 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
8 | 24350403****55 | 肖子俊 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
9 | 24350403****07 | 王嘉皓 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
10 | 24350403****38 | 张族韬 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
11 | 24350403****53 | 陈吕士艺 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
12 | 24350403****00 | 黄依睿 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
13 | 24350403****11 | 张雯欣 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
14 | 24350403****16 | 庄煊 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
15 | 24350403****32 | 罗瑞桓 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
16 | 24350403****48 | 兰瑞琦 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
17 | 24350403****12 | 吴羽微 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
18 | 24350403****35 | 张安琪 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
19 | 24350403****16 | 蓝佳明 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
20 | 24350403****84 | 钟奕煊 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
21 | 24350403****41 | 齐奕松 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
22 | 24350403****42 | 修彤宇 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
23 | 24350403****63 | 王悦琦 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
24 | 24350403****90 | 萨世超 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
25 | 24350403****44 | 朱柏涵 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
26 | 24350403****55 | 雷泷彬 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
27 | 24350421****14 | 陆雪梅 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
28 | 24350421****17 | 杨婧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
29 | 24350421****26 | 王智远 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
30 | 24350421****31 | 李鑫泽 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
31 | 24350421****34 | 肖绪哲 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
32 | 24350421****40 | 叶芸 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
33 | 24350421****09 | 夏思婕 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
34 | 24350421****12 | 罗暄 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
35 | 24350421****12 | 周子涵 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
36 | 24350421****19 | 梁灿 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
37 | 24350421****28 | 晏欧凯 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
38 | 24350421****41 | 许婕 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
39 | 24350421****45 | 原欣瑶 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
40 | 24350421****47 | 陈诗仪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
41 | 24350421****49 | 罗婉倩 | 女 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
42 | 24350421****55 | 曾伟 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
43 | 24350421****60 | 汤承毅 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
44 | 24350421****65 | 梁诏宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
45 | 24350421****71 | 伍晨圣 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
46 | 24350421****74 | 温宏纲 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
47 | 24350421****87 | 陈子琪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
48 | 24350421****88 | 冯欢愉 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
49 | 24350421****01 | 原嘉慧 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
50 | 24350421****13 | 肖毅辉 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
51 | 24350421****14 | 邓学霖 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
52 | 24350421****16 | 傅正昊 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
53 | 24350421****30 | 原蕾 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
54 | 24350421****36 | 胡丽雪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
55 | 24350421****40 | 罗泽茜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
56 | 24350421****66 | 张希旭 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
57 | 24350421****76 | 黄絮怡 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
58 | 24350421****82 | 黄宇晨 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
59 | 24350421****90 | 孙建熙 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
60 | 24350421****91 | 丁子杰 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
61 | 24350421****03 | 王良杰 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
62 | 24350421****04 | 梁中瑜 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
63 | 24350421****07 | 丁周斌 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
64 | 24350421****13 | 袁俊杰 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
65 | 24350421****25 | 肖宇杉 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
66 | 24350421****33 | 邓健伟 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
67 | 24350421****36 | 曾博鑫 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
68 | 24350421****45 | 刘家宇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
69 | 24350421****55 | 黄歆雅 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
70 | 24350421****57 | 张梅招 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
71 | 24350421****62 | 黄舒颖 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
72 | 24350421****69 | 雷楚弘 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
73 | 24350421****71 | 梁杰 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
74 | 24350421****73 | 黄宇航 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
75 | 24350421****75 | 孙俊鑫 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
76 | 24350421****85 | 陈芸霏 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
77 | 24350421****98 | 黄子琪 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
78 | 24350421****02 | 揭紫妍 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
79 | 24350421****06 | 邱媛 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
80 | 24350421****29 | 梁迈捷 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
81 | 24350423****11 | 姜南 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
82 | 24350423****69 | 蓝华英 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
83 | 24350423****31 | 钟宇正 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
84 | 24350423****73 | 兰聪旺 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
85 | 24350423****77 | 雷轩云 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
86 | 24350423****97 | 蓝志升 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
87 | 24350423****35 | 马佳翊 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
88 | 24350423****39 | 雷海诺 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
89 | 24350423****55 | 修钰涵 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
90 | 24350423****88 | 兰鸿伟 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
91 | 24350423****03 | 陈新甜 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
92 | 24350423****52 | 蓝志勇 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
93 | 24350423****73 | 兰聪浩 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
94 | 24350423****76 | 温文杰 | 男 | 清流一中 | 三侨子女 |
95 | 24350423****90 | 汤家祺 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
96 | 24350423****08 | 雷爱珍 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
97 | 24350424****03 | 雷佳迅 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
98 | 24350424****24 | 雷宇翔 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
99 | 24350424****84 | 张雨欣 | 女 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
100 | 24350424****95 | 雷诗怡 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
101 | 24350424****02 | 李辉英 | 女 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
102 | 24350424****58 | 雷宝莲 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
103 | 24350424****79 | 兰文熙 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
104 | 24350424****18 | 曾世龙 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
105 | 24350424****26 | 雷嘉豪 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
106 | 24350424****10 | 凌丽萍 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
107 | 24350424****38 | 雷佳旖 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
108 | 24350424****59 | 雷欣琳 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
109 | 24350424****61 | 兰俊 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
110 | 24350424****18 | 雷雪英 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
111 | 24350424****99 | 兰琪 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
112 | 24350424****06 | 罗慧婷 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
113 | 24350424****76 | 罗薇 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
114 | 24350424****38 | 杨丞 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
115 | 24350424****69 | 雷茂林 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
116 | 24350424****72 | 张蕴谋 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
117 | 24350424****97 | 兰昱 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
118 | 24350424****34 | 冯坤 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
119 | 24350424****39 | 雷雯琪 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
120 | 24350424****60 | 雷绍杰 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
121 | 24350424****75 | 雷鹤鸣 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
122 | 24350424****08 | 严彩盈 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
123 | 24350424****47 | 雷思睿 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
124 | 24350424****63 | 雷清泉 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
125 | 24350424****64 | 兰天沛 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
126 | 24350424****49 | 雷慧媛 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
127 | 24350424****75 | 雷凤莲 | 女 | 厦门海沧实验中学 | 散居少数民族 |
128 | 24350424****97 | 雷熠 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
129 | 24350424****12 | 刘宇涵 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 三侨子女 |
130 | 24350424****77 | 雷紫涵 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
131 | 24350424****17 | 雷丽芳 | 女 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
132 | 24350424****10 | 兰继松 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
133 | 24350424****70 | 雷子仪 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
134 | 24350424****65 | 雷浩云 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
135 | 24350424****99 | 冯敏佳 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 三侨子女 |
136 | 24350424****16 | 兰敏 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
137 | 24350424****17 | 张建华 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 |
138 | 24350424****28 | 邱位和 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 |
139 | 24350424****48 | 蓝志炜 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
140 | 24350425****37 | 杨心怡 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 |
141 | 24350425****55 | 丁婧媛 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 |
142 | 24350425****49 | 涂舟 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
143 | 24350425****41 | 涂新泽 | 男 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
144 | 24350425****08 | 颜良皇 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
145 | 24350425****22 | 范志堃 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
146 | 24350425****58 | 范宜康 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
147 | 24350425****60 | 丁垂仁 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
148 | 24350425****12 | 丁怡 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
149 | 24350425****07 | 雷大垚 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
150 | 24350425****25 | 钟新义 | 男 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
151 | 24350425****26 | 郭庭鸿 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
152 | 24350425****35 | 卢全和 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
153 | 24350425****55 | 卢全利 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
154 | 24350426****08 | 纪敏佳 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
155 | 24350426****48 | 钟陈琳 | 女 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
156 | 24350426****01 | 许缤月 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
157 | 24350426****10 | 梁静 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
158 | 24350426****01 | 朱礼慧 | 女 | 尤溪一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
159 | 24350426****53 | 钟星书 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
160 | 24350426****37 | 刘秋洁 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
161 | 24350426****59 | 雷明锦 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
162 | 24350426****74 | 雷国涵 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
163 | 24350426****30 | 雷瑞宇 | 男 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
164 | 24350427****23 | 钟财真 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
165 | 24350427****71 | 杨光昊 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
166 | 24350427****29 | 钟金美 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
167 | 24350427****19 | 张焱 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
168 | 24350427****31 | 兰梦瑶 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
169 | 24350427****19 | 胡荣海 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
170 | 24350427****77 | 兰辛淇 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
171 | 24350427****23 | 雷宇栖 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
172 | 24350427****35 | 陆静怡 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
173 | 24350427****60 | 胡淑慧 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
174 | 24350428****00 | 谢瑞颖 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
175 | 24350428****05 | 喻梦婷 | 女 | 将乐一中 | 三侨子女 |
176 | 24350429****12 | 吴宇博 | 女 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
177 | 24350429****97 | 杨宝林 | 男 | 泰宁县第一中学 | 三侨子女 |
178 | 24350429****47 | 蓝健聪 | 男 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
179 | 24350429****92 | 谭敏艳 | 女 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
180 | 24350430****38 | 宁瑶 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
181 | 24350430****19 | 钟承志 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
182 | 24350430****73 | 田闽逸 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
183 | 24350430****51 | 兰芯儿 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
184 | 24350481****26 | 罗健 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
185 | 24350481****98 | 钟心敏 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
186 | 24350481****28 | 钟育徽 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
187 | 24350481****44 | 钟欣怡 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
188 | 24350481****61 | 王晓雯 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
189 | 24350481****83 | 钟宏聃 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
190 | 24350481****45 | 王惠娜 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
191 | 24350481****78 | 钟毓煌 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
192 | 24350481****99 | 张思源 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
193 | 24350481****54 | 钟颖 | 女 | 省外中学 | 散居少数民族 |
194 | 24350481****96 | 钟艺 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
195 | 24350481****31 | 王翔 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
196 | 24350481****35 | 钟聆心 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
197 | 24350481****79 | 马霖珺 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
198 | 24350481****03 | 钟秀珍 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
199 | 24350481****23 | 钟淑婷 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
200 | 24350481****32 | 刘维煊 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
201 | 24350481****55 | 邢语 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
202 | 24350481****56 | 钟富平 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
203 | 24350481****64 | 张煜 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
204 | 24350481****71 | 蓝嘉柠 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
205 | 24350481****19 | 钟晨 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
206 | 24350481****56 | 郭睿杰 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
207 | 24350481****82 | 林劭轩 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
208 | 24350481****90 | 黄源轩 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
209 | 24350481****18 | 钟宇希 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
210 | 24350481****32 | 吴睿 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
211 | 24350481****37 | 熊财乐 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
212 | 24350481****56 | 钟晴 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
213 | 24350481****65 | 林圣涵 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
214 | 24350481****19 | 王茂浦 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
215 | 24350481****32 | 蓝泳麟 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
216 | 24350481****40 | 蓝天 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
217 | 24350481****41 | 钟语萱 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
218 | 24350481****48 | 钟超逸 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
219 | 24350481****67 | 钟翔 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
220 | 24350481****89 | 钟景圣 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
221 | 24350481****15 | 蓝城善 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
222 | 24350481****19 | 钟宏奕 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
223 | 24350481****98 | 钟铉 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
224 | 24350481****07 | 蔡淑霞 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
225 | 24350481****28 | 钟阳 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
226 | 24350481****29 | 吴张妍 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
227 | 24350481****46 | 钟才梭 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
228 | 24350481****68 | 钟意 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
229 | 24350481****87 | 巫嘉烨 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
230 | 24350481****90 | 姚祉恒 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
231 | 24350481****99 | 林紫琴 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
232 | 24350481****13 | 钟才荣 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
233 | 24350481****49 | 钟育楠 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
234 | 24350481****99 | 钟承锴 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
235 | 24350481****85 | 钟贤俊 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
236 | 24350481****86 | 邢岳隆 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
237 | 24350481****90 | 蓝桂明 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
238 | 24350481****84 | 钟雨婷 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
239 | 24350481****12 | 吴琦 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
240 | 24350481****23 | 郑永麒 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
241 | 24350481****24 | 钟静洁 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
242 | 24350481****25 | 钟俊伦 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
243 | 24350481****26 | 钟王烨 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
244 | 24350481****60 | 钟宏彬 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
245 | 24350481****61 | 钟宏聪 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
246 | 24350481****62 | 钟培琳 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
247 | 24350481****81 | 蓝颖 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
248 | 24350481****56 | 郑翔 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
249 | 24350481****58 | 钟顺畅 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
250 | 24350481****76 | 林心蕾 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
251 | 24350481****78 | 罗佳 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
252 | 24350481****97 | 钟杨烨 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
253 | 24350481****13 | 林生斌 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
254 | 24350481****29 | 杨婧雨 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
255 | 24350481****37 | 钟才胜 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
256 | 24350481****65 | 苏文涛 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
257 | 24350481****02 | 陈铎鑫 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
258 | 24350481****05 | 林佳泓 | 女 | 永安一中 | 三侨子女 |
259 | 24350481****55 | 钟才庆 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
260 | 24350481****90 | 蓝文善 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
261 | 24350481****96 | 蓝程善 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
262 | 24350481****01 | 张瑞 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
263 | 24351403****66 | 陈家宝 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
264 | 24351403****15 | 钟诗萱 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
265 | 24351403****42 | 吴宪泽 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
266 | 24351426****06 | 陈培璐 | 女 | 三明市南华职业学校 | 散居少数民族 |
267 | 24351427****11 | 钟智远 | 男 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
268 | 24351427****02 | 雷建垟 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
269 | 24351427****20 | 雷彬彬 | 女 | 沙县区金沙高级中学 | 散居少数民族 |
270 | 24351427****40 | 杨欣雨 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
271 | 24351427****54 | 钟俊杰 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
272 | 24351430****03 | 钟明毅 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
273 | 24352403****23 | 熊洁 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
274 | 24352403****13 | 王琴 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
275 | 24352403****10 | 杨铭鑫 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
276 | 24352403****47 | 陈锐豪 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
277 | 24352403****98 | 王晶 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
278 | 24352403****73 | 沈忠林 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
279 | 24352425****38 | 罗琪佳 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
280 | 24352427****11 | 简联欢 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
281 | 24352427****87 | 柏友酸 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
282 | 24352427****09 | 罗海雪 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
283 | 24352481****95 | 雷日鸿 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
284 | 24352481****95 | 肖学富 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
285 | 24352481****95 | 李金果 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
286 | 24352481****63 | 潘昌茄 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
287 | 24353403****94 | 吴贵荣 | 男 | 三明市实验中学 | 三侨子女 |
288 | 24353403****12 | 钟宏达 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
289 | 24353403****27 | 肖智宇 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
290 | 24353403****67 | 赖航宇 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
291 | 24353403****84 | 官俊龙 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
292 | 24353403****90 | 张欣怡 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
293 | 24353403****05 | 黄坤健 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
294 | 24353403****23 | 兰婧怡 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
295 | 24353403****40 | 钟诗颖 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
296 | 24353426****28 | 高滢滢 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
297 | 24353426****97 | 蓝海 | 男 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
298 | 24353426****23 | 兰乾辉 | 男 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
299 | 24353427****86 | 黄思颖 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
300 | 24353427****64 | 陶奕霏 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
301 | 24353427****08 | 陈彦洁 | 女 | 沙县第一中学 | 散居少数民族 |
302 | 24353427****57 | 吴洪锦 | 男 | 沙县第一中学 | 三侨子女 |
303 | 24353427****10 | 方俊诚 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
304 | 24353427****50 | 肖蕾 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
305 | 24353427****62 | 傅佳琪 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
306 | 24353427****84 | 赖文乐 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
307 | 24353427****50 | 黄涛 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
308 | 24353427****59 | 林乃祥 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
309 | 24353427****79 | 杨玲 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
310 | 24353427****30 | 黄逸涵 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
311 | 24353427****28 | 陈展毅 | 男 | 沙县区金沙高级中学 | 散居少数民族 |
扫一扫在手机上查看当前页面