三明市2024年高职院校分类考试招生照顾资格考生名单公示
来源:市教育局招生办
时间:2024-03-13 16:00
现将我市2023年高职院校分类考试招生照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市新市北路沪明新村25号),邮编365000。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学(高中阶段毕业学校) | 政策名称 |
| 1 | 24350403****26 | 李泳楠 | 男 | 三明林业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 2 | 24350403****47 | 郭梦熙 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 3 | 24350421****22 | 丁包俊 | 男 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
| 4 | 24350421****01 | 李安华 | 男 | 明溪职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 5 | 24350421****03 | 黄嘉意 | 男 | 明溪职业中学 | 三侨子女 |
| 6 | 24350421****07 | 李百涛 | 男 | 明溪职业中学 | 三侨子女 |
| 7 | 24350421****10 | 罗泽文 | 男 | 明溪职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 8 | 24350421****14 | 王铮 | 男 | 明溪职业中学 | 三侨子女 |
| 9 | 24350421****29 | 邓欣 | 女 | 明溪职业中学 | 三侨子女 |
| 10 | 24350421****07 | 丁林真 | 女 | 明溪职业中学 | 散居少数民族 |
| 11 | 24350421****41 | 杨雯瑶 | 女 | 明溪职业中学 | 散居少数民族 |
| 12 | 24350423****08 | 赖河清 | 女 | 清流职业中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 13 | 24350424****06 | 雷伟节 | 男 | 三明工贸学校 | 散居少数民族 |
| 14 | 24350424****25 | 雷俊杰 | 男 | 三明工贸学校 | 散居少数民族 |
| 15 | 24350424****22 | 张诗琪 | 女 | 省内其他中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 16 | 24350424****90 | 李欣怡 | 女 | 省内其他中学 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 17 | 24350424****06 | 雷燕平 | 女 | 省内其他中学 | 加分少数民族 |
| 18 | 24350424****04 | 刘玉萍 | 女 | 三明工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 19 | 24350424****07 | 王玲艳 | 女 | 三明工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 20 | 24350424****18 | 夏珊 | 女 | 三明工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 21 | 24350424****21 | 雷美春 | 女 | 三明工贸学校 | 加分少数民族 |
| 22 | 24350424****27 | 伍宇腾 | 男 | 三明工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 23 | 24350424****39 | 雷俊华 | 男 | 三明工贸学校 | 散居少数民族 |
| 24 | 24350425****06 | 丁长相 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 25 | 24350425****65 | 丁建琛 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 26 | 24350425****27 | 丁建浦 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 27 | 24350425****22 | 丁庭汇 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 28 | 24350425****02 | 郑开发 | 男 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
| 29 | 24350425****79 | 雷大垚 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
| 30 | 24350425****08 | 郭巧薇 | 女 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
| 31 | 24350425****20 | 丁佳慧 | 女 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
| 32 | 24350425****01 | 林熙 | 男 | 省内其他中学 | 自主就业退役士兵 |
| 33 | 24350425****02 | 刘海斌 | 男 | 省内其他中学 | 自主就业退役士兵 |
| 34 | 24350425****03 | 杨丰根 | 男 | 省内其他中学 | 自主就业退役士兵 |
| 35 | 24350425****04 | 王巨音 | 男 | 大田一中 | 自主就业退役士兵 |
| 36 | 24350425****05 | 林凤鑫 | 男 | 大田职业中专学校 | 自主就业退役士兵 |
| 37 | 24350425****06 | 魏加阮 | 男 | 其他中学(同等学力) | 自主就业退役士兵 |
| 38 | 24350425****46 | 杜杨欣 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 39 | 24350425****09 | 丁宇欣 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 40 | 24350425****44 | 涂淑缘 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 41 | 24350425****34 | 丁建端 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 42 | 24350425****01 | 杨婕 | 女 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 43 | 24350425****09 | 丁慧轩 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 44 | 24350425****52 | 杨怡 | 女 | 大田职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 45 | 24350426****07 | 雷国城 | 男 | 尤溪职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 46 | 24350426****26 | 杨磊 | 男 | 尤溪职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 47 | 24350426****33 | 钟诗全 | 男 | 尤溪职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 48 | 24350426****89 | 雷琪 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
| 49 | 24350426****54 | 钟晨 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
| 50 | 24350426****12 | 钟紫恬 | 女 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
| 51 | 24350426****01 | 游昌木 | 男 | 三明技师学院 | 自主就业退役士兵 |
| 52 | 24350426****06 | 蔡家美 | 女 | 三明医学科技职业学院 | 散居少数民族 |
| 53 | 24350426****33 | 黄佳敏 | 女 | 尤溪职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 54 | 24350427****38 | 陈芳淼 | 男 | 三明市农业学校 | 全国职业院校技能大赛(含世界技能大赛、中国技能大赛)三等奖 |
| 55 | 24350427****25 | 胡淑慧 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
| 56 | 24350427****26 | 龚鑫海 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 57 | 24350427****52 | 陈朝林 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 58 | 24350427****23 | 徐瑞泉 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 59 | 24350427****30 | 连想 | 女 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 60 | 24350429****21 | 蓝子颖 | 女 | 泰宁县第一中学 | 散居少数民族 |
| 61 | 24350430****01 | 邓超 | 男 | 省内其他中学 | 自主就业退役士兵 |
| 62 | 24350481****31 | 罗财俊 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
| 63 | 24350481****13 | 蓝桂明 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 64 | 24350481****60 | 钟苏琳 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 65 | 24350481****99 | 钟莲芳 | 女 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 66 | 24350481****44 | 刘维煊 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 67 | 24350481****05 | 林志铜 | 男 | 省内其他中学 | 加分少数民族 |
| 68 | 24350481****11 | 钟宏焰 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 69 | 24350481****28 | 钟景凡 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 70 | 24350481****03 | 蔡先城 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 71 | 24350481****29 | 钟浩楠 | 男 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 72 | 24350481****30 | 钟佳怡 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 73 | 24350481****44 | 蓝恩琪 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 74 | 24350481****67 | 钟文涛 | 男 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 75 | 24350481****73 | 杨程云 | 男 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 76 | 24350481****44 | 蓝可欣 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 77 | 24350481****57 | 杨王纯 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 78 | 24350481****92 | 钟雨洁 | 女 | 永安职业中专 | 加分少数民族 |
| 79 | 24350481****84 | 连舒慧 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
| 80 | 24350481****12 | 钟夕颖 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
| 81 | 24350481****42 | 钟梦琦 | 女 | 三明技师学院 | 加分少数民族 |
| 82 | 24351403****16 | 兰添 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 83 | 24351421****32 | 兰诺萱 | 女 | 明溪职业中学 | 散居少数民族 |
| 84 | 24351421****28 | 郭赛楠 | 女 | 明溪职业中学 | 散居少数民族 |
| 85 | 24351427****74 | 钟俊杰 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 86 | 24351427****22 | 雷陈宇 | 男 | 三明市农业学校 | 散居少数民族 |
| 87 | 24351481****16 | 雷保裕 | 男 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 88 | 24352425****79 | 王恩齐 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 89 | 24352425****41 | 张建南 | 男 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 90 | 24352425****18 | 陈晓清 | 女 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
| 91 | 24352425****18 | 杨佳蓉 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 92 | 24352425****64 | 金玉婷 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 93 | 24352425****02 | 廖馨怡 | 女 | 大田职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 94 | 24352426****76 | 袁航 | 男 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
| 95 | 24352481****43 | 兰康豪 | 男 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
| 96 | 24352481****74 | 王雪梅 | 女 | 永安职业中专 | 散居少数民族 |
| 97 | 24353403****17 | 蓝昕 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 98 | 24353403****16 | 施婧怡 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 99 | 24353403****43 | 钟英德 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 100 | 24353403****97 | 吴贵荣 | 男 | 三明市实验中学 | 三侨子女 |
| 101 | 24353424****09 | 陈家兴 | 男 | 三明工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 102 | 24353426****93 | 雷君怡 | 女 | 尤溪华晨高级中学 | 散居少数民族 |
| 103 | 24353427****78 | 郑莹莹 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
| 104 | 24353427****86 | 蔡清媛 | 女 | 沙县区第五中学 | 散居少数民族 |
| 105 | 24353427****38 | 林宇豪 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 106 | 24353427****67 | 吴千斌 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 107 | 24353427****90 | 吴靖杰 | 男 | 三明市高级技工学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 108 | 24353427****26 | 朱任飞 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 109 | 24353427****36 | 张舒倩 | 女 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛三等奖 |
| 110 | 24353427****47 | 陈世安 | 男 | 三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 111 | 24353427****44 | 蔡响响 | 女 | 三明职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 112 | 24353429****12 | 蓝知慧 | 女 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | 散居少数民族 |
| 113 | 24353481****58 | 郑邦民 | 男 | 三明技师学院 | 福建省职业院校技能大赛二等奖 |
| 114 | 24353481****87 | 雷敏秀 | 女 | 三明技师学院 | 散居少数民族 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35040302610051号