三明市2022年高考录取照顾资格考生名单公示
来源:招生办
时间:2022-04-10 16:13
现将我市2022年高考录取照顾资格考生名单向社会公示,欢迎社会各界监督,监督电话0598-8241039、8254597,电子邮箱smjyjzsb@163.com,来信请寄:三明市教育招生考试工作站(三明市三元区沪明新村25幢),邮编365000。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 照顾名称 |
| 2235040311**** | 黄玥 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040311**** | 雷婉婷 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040311**** | 陈嘉俐 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040311**** | 兰楠 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040311**** | 兰任雨 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040311**** | 郭丁宁 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040311**** | 罗佳烨 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040311**** | 伍诗琪 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 2235040311**** | 兰昊阳 | 男 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 2235040313**** | 杨艺茹 | 女 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 2235040313**** | 李烁 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040313**** | 兰淑敏 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040313**** | 严恬馨 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040313**** | 黄子璇 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 雷思颖 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 黄雅俪 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 蔡舒龙 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 王志杰 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 黄佳琪 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 葛芸 | 女 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 张敏媛 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 刘思雅 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 刘思琪 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 粘孝平 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 洪嘉乐 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 雷鸣 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 黄志祺 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 2235040315**** | 张苡忻 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 雷雅文 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 翁宁宇 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 雷奕晨 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 蓝昊 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 蓝熙 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235040315**** | 刘麒婷 | 女 | 三明市实验中学 | 散居少数民族 |
| 2235040318**** | 雷炜明 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235042111**** | 黄倩 | 女 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 谢俊杰 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 伍晓艺 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 罗斌 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 陈慧欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 吴梦婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 李梦晴 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042111**** | 陈意 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042113**** | 丁肖宁 | 女 | 明溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235042115**** | 李梦婷 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 叶宇芸 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 罗基传 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 何静 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 刘涛 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 王权 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 罗伟荣 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 温俊韬 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 黄嘉欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 王馨晨 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 杨潇珑 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 魏煊 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 罗娜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 邓扬 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 邓宇豪 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 黄子璎 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 肖勇 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 谢子涵 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 邓旋 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 黄丽媛 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 吴羽茜 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 郑志鹏 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 王建成 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 陈俊瑾 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 谢俊琳 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 赖诗祺 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 陈彦成 | 男 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042115**** | 邓思云 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235042311**** | 兰晓敏 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042311**** | 雷珂 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042311**** | 陈越 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042311**** | 巫美华 | 女 | 清流一中 | 三侨子女 |
| 2235042313**** | 蓝天卫 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042314**** | 陈欣炎 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 兰鑫 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 邓铠 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 江昊平 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 徐佳 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 李思杰 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 雷佳祥 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 魏文丽 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042315**** | 鲁浩华 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042317**** | 沈蕾 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042318**** | 雷思航 | 男 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235042411**** | 雷妍慧 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042411**** | 雷金龙 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042411**** | 蓝杰 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042411**** | 蓝晨曦 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042411**** | 雷涛 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042411**** | 雷欣源 | 女 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042411**** | 蓝兴旺 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042411**** | 雷春花 | 女 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
| 2235042411**** | 曾显怀 | 男 | 其他中学(同等学力) | 加分少数民族 |
| 2235042414**** | 雷晓鑫 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042414**** | 雷明华 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042414**** | 雷泽平 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
| 2235042414**** | 赖华琛 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 加分少数民族 |
| 2235042414**** | 雷浩 | 男 | 宁化滨江实验中学 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 夏韵雯 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷伟 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 赖建华 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 刘鑫鹏 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 张河喆 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷建平 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷光强 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 兰志铭 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷富竣 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷国良 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷宇静 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 黄辰 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷鑫 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷蕾 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷景龙 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷金燕 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 蓝天 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷华锋 | 男 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷伟华 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 蓝缤艳 | 女 | 宁化一中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 李晨宇 | 男 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 兰艺 | 女 | 宁化一中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 黄悉妮 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 2235042415**** | 丁淑贞 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 雷凤琴 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 张麟 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷运雄 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷鑫 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 蓝炫腾 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷龙富 | 男 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042415**** | 何鸿远 | 男 | 宁化六中 | 三侨子女 |
| 2235042415**** | 蓝兴赟 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042415**** | 雷震坤 | 男 | 宁化六中 | 加分少数民族 |
| 2235042417**** | 兰靖莹 | 女 | 宁化六中 | 散居少数民族 |
| 2235042511**** | 郑新华 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 |
| 2235042511**** | 丁家鈺 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
| 2235042515**** | 范媛媛 | 女 | 大田一中 | 散居少数民族 |
| 2235042515**** | 雷宇龙 | 男 | 大田一中 | 散居少数民族 |
| 2235042515**** | 田建昕 | 男 | 大田五中 | 自主就业退役士兵 |
| 2235042518**** | 俞磊 | 男 | 大田鸿图中学 | 散居少数民族 |
| 2235042611**** | 雷瑞理 | 男 | 尤溪晨光高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042611**** | 钟军书 | 男 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
| 2235042611**** | 田秋玲 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
| 2235042611**** | 钟文君 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
| 2235042613**** | 钟诗琪 | 男 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 肖子云 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 梁水萍 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 钟衍彪 | 男 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 刘渟 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 蒋殷成 | 男 | 尤溪二中 | 散居少数民族 |
| 2235042615**** | 蓝士家 | 男 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 雷舒雅 | 女 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 杨雪 | 女 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 丁乃鑫 | 女 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 张滕婷 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 兰倩媛 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042711**** | 卢素娟 | 女 | 沙县五中 | 散居少数民族 |
| 2235042713**** | 洪诺婷 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 张琳艳 | 女 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 郑毅 | 男 | 沙县一中 | 三侨子女 |
| 2235042715**** | 傅钰淇 | 女 | 沙县一中 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 2235042715**** | 傅钰淇 | 女 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 杨露 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 兰晶晶 | 女 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 章云融 | 男 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 林锦文 | 男 | 沙县五中 | 三侨子女 |
| 2235042715**** | 钟其烨 | 男 | 沙县五中 | 散居少数民族 |
| 2235042715**** | 兰昌霖 | 男 | 沙县五中 | 散居少数民族 |
| 2235042811**** | 黄宇涵 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
| 2235042811**** | 廖弘阳 | 男 | 将乐一中 | 三侨子女 |
| 2235042815**** | 雷晓灵 | 女 | 将乐一中 | 散居少数民族 |
| 2235042815**** | 邱振兴 | 男 | 将乐一中 | 三侨子女 |
| 2235042911**** | 蓝欣 | 女 | 泰宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235042915**** | 蓝晓婷 | 女 | 泰宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235042915**** | 雷子豪 | 男 | 泰宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235042915**** | 钟诗雨 | 女 | 泰宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235043015**** | 艾航 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235043015**** | 雷敏 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235043015**** | 雷春奕 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235043015**** | 王瑞 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 钟睿 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 张婕 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 胡安祺 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 丁长锟 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 蓝晖 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 蓝雨娴 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 李劭勋 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 陈昊 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 钟子轩 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 雷芳雨 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 郑可欣 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 邓家溦 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 郭嘉华 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 冉丽彬 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 陈文慧 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 钟宇璇 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 张薇 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 郑怡萍 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 朱思静 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 钟文清 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 钟鸣远 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 钟淑婷 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048111**** | 陈昱彤 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048111**** | 陈湘舟 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048113**** | 蓝碧雲 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048113**** | 钟健平 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 2235048113**** | 谢静雯 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048113**** | 李心雨 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048114**** | 施佳奇 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 张紫馨 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 郑文涛 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 章函屹 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟宏浩 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟麒 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 夏扬 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 罗杨晖 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟郑淮 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 陆正 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟诗涵 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟炜 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 郑宜群 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟晓洁 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟嘉欣 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 郑星怡 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 上官弘键 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 蓝俊腾 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟钊 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 蓝智善 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 何颖萱 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 罗子涵 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟琪 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 黄斌 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟瑞雪 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟育晖 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟才泰 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟晓岚 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 王若虹 | 女 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 马招莉 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟威 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 蓝兴秋 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 陈文慧 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 熊长宇 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 雷杰 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟家毅 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟淏 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟嘉胜 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 林达 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟正晶 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟才钎 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 廖宜斌 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟媛媛 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 尤梦珊 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048115**** | 钟宏申 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 钟鹏杰 | 男 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235048115**** | 郑俊贤 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048117**** | 钟明轩 | 男 | 永安三中 | 加分少数民族 |
| 2235048117**** | 钟雨馨 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235048118**** | 钟育绩 | 男 | 永安一中 | 加分少数民族 |
| 2235048118**** | 张菁 | 女 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235048118**** | 钟灵婧 | 女 | 永安九中 | 加分少数民族 |
| 2235140311**** | 钟昀 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235140311**** | 黄悦 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235140315**** | 兰震宇 | 男 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235142115**** | 王雨欣 | 女 | 明溪一中 | 三侨子女 |
| 2235142415**** | 张恬逸 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 |
| 2235142515**** | 钟晓艺 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
| 2235142615**** | 兰彩虹 | 女 | 尤溪七中 | 散居少数民族 |
| 2235142711**** | 陈梦欣 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
| 2235142715**** | 兰俊杰 | 男 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235148115**** | 蓝其轩 | 男 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235240311**** | 杨建福 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235240313**** | 张星 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235240315**** | 陈晶晶 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235242315**** | 刘巧月 | 女 | 清流一中 | 散居少数民族 |
| 2235242513**** | 罗雪梅 | 女 | 大田五中 | 散居少数民族 |
| 2235242515**** | 杨先财 | 男 | 大田五中 | 散居少数民族 |
| 2235242611**** | 罗烈通 | 男 | 尤溪五中 | 散居少数民族 |
| 2235242615**** | 罗晴 | 女 | 尤溪一中 | 散居少数民族 |
| 2235242711**** | 余洪波 | 男 | 沙县一中 | 散居少数民族 |
| 2235242715**** | 罗茂涛 | 男 | 沙县金沙高级中学 | 散居少数民族 |
| 2235243015**** | 付建民 | 男 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235243015**** | 吴雨玲 | 女 | 建宁一中 | 散居少数民族 |
| 2235248111**** | 李小颖 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235248115**** | 吴俊 | 男 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235248115**** | 杨东梅 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235248118**** | 苏永强 | 男 | 永安三中 | 散居少数民族 |
| 2235340311**** | 黄子睿 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235340311**** | 雷鸣 | 男 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235340313**** | 高雨琦 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235340313**** | 陈嘉文 | 男 | 三明九中 | 三侨子女 |
| 2235340313**** | 雷艺璇 | 女 | 三明九中 | 散居少数民族 |
| 2235340315**** | 雷文俊 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235340315**** | 伍臣宇 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235340315**** | 孙鸿 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235340315**** | 邱伟华 | 男 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235340315**** | 雷健华 | 男 | 三明一中 | 散居少数民族 |
| 2235340315**** | 黄丽颖 | 女 | 三明一中 | 三侨子女 |
| 2235340315**** | 夏敏鑫 | 女 | 三明二中 | 散居少数民族 |
| 2235340315**** | 邓光俊 | 男 | 三明二中 | 三侨子女 |
| 2235342411**** | 刘钟敏 | 女 | 永安一中 | 散居少数民族 |
| 2235342415**** | 谢雨欣 | 女 | 宁化一中 | 三侨子女 |
| 2235342415**** | 罗舒云 | 女 | 宁化六中 | 三侨子女 |
| 2235342711**** | 雷晓彤 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 2235342711**** | 刘晓晴 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 2235342711**** | 龙菲 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 2235342711**** | 林聪 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 台籍(含台湾户籍)考生 |
| 2235342715**** | 阮博耘 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
| 2235342715**** | 李子晗 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
| 2235342715**** | 赖振源 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 2235342715**** | 兰嘉浩 | 男 | 三明北大附属实验学校 | 散居少数民族 |
| 2235342715**** | 张雨馨 | 女 | 三明北大附属实验学校 | 三侨子女 |
| 2235348111**** | 陈梅 | 女 | 永安九中 | 散居少数民族 |
| 2235348115**** | 陈语婕 | 女 | 永安三中 | 三侨子女 |
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35040302610051号